LISTINO PREZZI 2024
|
Tariffe per camera con Prima Colazione |
Camera Standard con terrazza vista interna |
Camera Singola |
|
14.05 - 11.06.2022 | a notte | 95,00 € | 70,00 € |
11.06 - 02.07.2022 | a notte | 100,00 € | 80,00 € |
02.07 - 06.08.2022 | a notte | 120,00 € | 90,00 € |
06.08 - 27.08.2022 | a notte | 150,00 € | 100,00 € |
27.08 - 24.09.2022 | a notte | 120,00 € | 90,00 € |
24.09 - 16.10.2022 | a notte | 95,00 € | 70,00 € |
Servizi inclusi: Piscina termale interna 32° C Piscina Esterna Utilizzo libero di lettini, sdraio ed ombrelloni sul bordo piscina Sauna - Wellness Center (a pagamento) Servizio navetta gratuito per Centro Termale Convenzionato ASL Accesso diretto alla spiaggia (servizio spiaggia non incluso chiedere al momento in relazione della disponibilità) |